Bảng chỉ tiêu và tổ hợp môn xét tuyển theo ngành học tại Trường Đại học Lâm nghiệp (Cơ sở Hà Nội) năm 2021
TT | Khối ngành/Ngành học | Mã ngành | Chỉ tiêu tuyển sinh đề án | Tổ hợp môn xét tuyển kỳ thi THPT/ xét theo kết quả học tập THPT | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Tổng | Điểm thi THPT | Xét học bạ | ||||
A. | Chương trình đào tạo bằng tiếng Anh |
|
|
|
| |
1 | Quản lý tài nguyên thiên nhiên* (chương trình tiên tiến: đào tạo bằng tiếng Anh theo chương trình của Trường Đại học tổng hợp Bang Colorado – Hoa Kỳ) | 72908532A | 60 | 60 | – | D01. Toán, Văn, Anh; D07. Toán, Hóa, Anh; D08. Toán, Sinh, Anh; D10. Toán, Địa, Anh. |
B. | Chương trình đào tạo bằng tiếng Việt | |||||
I. | Khối ngành Công nghệ , Kỹ thuật và Công nghệ thông tin | |||||
2 | Hệ thống thông tin (Công nghệ thông tin) | 7480104 | 60 | 40 | 20 | A00. Toán, Lý, Hóa; A01. Toán, Lý, Anh; A16. Toán, Văn, Khoa học TN; D01. Toán, Văn, Anh; |
3 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | 100 | 60 | 40 | A00. Toán, Lý, Hóa; A01. Toán, Lý, Anh; A16. Toán, Văn, Khoa học TN; D01. Toán, Văn, Anh; |
4 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 7510203 | 80 | 50 | 30 | A00. Toán, Lý, Hóa; A01. Toán, Lý, Anh; A16. Toán, Văn, Khoa học TN; D01. Toán, Văn, Anh; |
5 | Kỹ thuật cơ khí (Công nghệ chế tạo máy) | 7520103 | 50 | 30 | 20 | A00. Toán, Lý, Hóa; A01. Toán, Lý, Anh; A16. Toán, Văn, Khoa học TN; D01. Toán, Văn, Anh; |
6 | Kỹ thuật xây dựng (Kỹ thuật công trình xây dựng) | 7580201 | 100 | 60 | 40 | A00. Toán, Lý, Hóa; A01. Toán, Lý, Anh; A16. Toán, Văn, Khoa học TN; D01. Toán, Văn, Anh; |
II. | Khối ngành Kinh doanh, Quản lý và Dịch vụ xã hội | |||||
7 | Kế toán | 7340301 | 150 | 100 | 50 | A00. Toán, Lý, Hóa; A16. Toán, Văn, Khoa học TN; C15. Toán, Văn, Khoa học XH; D01. Toán, Văn, Anh. |
8 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 100 | 60 | 40 | A00. Toán, Lý, Hóa; A16. Toán, Văn, Khoa học TN; C15. Toán, Văn, Khoa học XH; D01. Toán, Văn, Anh. |
9 | Kinh tế | 7310101 | 60 | 40 | 20 | A00. Toán, Lý, Hóa; A16. Toán, Văn, Khoa học TN; C15. Toán, Văn, Khoa học XH; D01. Toán, Văn, Anh. |
10 | Bất động sản | 7340116 | 60 | 40 | 20 | A00. Toán, Lý, Hóa; A16. Toán, Văn, Khoa học TN; C15. Toán, Văn, Khoa học XH; D01. Toán, Văn, Anh. |
11 | Công tác xã hội | 7760101 | 100 | 60 | 40 | A00. Toán, Lý, Hóa; C00. Văn, Sử, Địa; C15. Toán, Văn, Khoa học XH; D01. Toán, Văn, Anh. |
12 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | 100 | 60 | 40 | A00. Toán, Lý, Hóa; C00. Văn, Sử, Địa; C15. Toán, Văn, Khoa học XH; D01. Toán, Văn, Anh. |
III. | Khối ngành Lâm nghiệp | |||||
13 | Quản lý tài nguyên rừng (Kiểm lâm) | 7620211 | 180 | 130 | 50 | A00. Toán, Lý, Hóa; B00. Toán, Sinh, Hóa; C15. Toán, Văn, Khoa học XH; D01. Toán, Văn, Anh. |
14 | Lâm sinh | 7620205 | 70 | 40 | 30 | A00. Toán, Lý, Hóa; A16. Toán, Văn, Khoa học TN; B00. Toán, Hóa, Sinh; D01. Toán, Văn, Anh; |
IV. | Khối ngành Tài nguyên, Môi trường và Du lịch sinh thái | |||||
15 | Quản lý tài nguyên và Môi trường | 7850101 | 60 | 40 | 20 | A00. Toán, Lý, Hóa; A16. Toán, Văn, Khoa học TN; B00. Toán, Sinh, Hóa; D01. Toán, Văn, Anh. |
16 | Khoa học môi trường | 7440301 | 50 | 30 | 20 | A00. Toán, Lý, Hóa; A16. Toán, Văn, Khoa học TN; B00. Toán, Sinh, Hóa; D01. Toán, Văn, Anh. |
17 | Quản lý đất đai | 7850103 | 90 | 60 | 30 | A00. Toán, Lý, Hóa; A16. Toán, Văn, Khoa học TN; B00. Toán, Sinh, Hóa; D01. Toán, Văn, Anh. |
18 | Du lịch sinh thái | 7850104 | 60 | 60 | – | B00. Toán, Sinh, Hóa; C00. Văn, Sử, Địa; C15. Toán, Văn, Khoa học XH; D01. Toán, Văn, Anh. |
V. | Khối ngành Nông nghiệp và Sinh học ứng dụng | |||||
19 | Công nghệ sinh học | 7420201 | 60 | 40 | 20 | A00. Toán, Lý, Hóa; A16. Toán, Văn, Khoa học TN; B00. Toán, Sinh, Hóa; D08. Toán, Sinh, Anh. |
20 | Thú y | 7640101 | 120 | 80 | 40 | A00. Toán, Lý, Hóa; A16. Toán, Văn, Khoa học TN; B00. Toán, Sinh, Hóa; D08. Toán, Sinh, Anh. |
21 | Bảo vệ thực vật | 7620112 | 50 | 30 | 20 | A00. Toán, Lý, Hóa; A16. Toán, Văn, Khoa học TN; B00. Toán, Sinh, Hóa; D01. Toán, Văn, Anh. |
22 | Khoa học cây trồng (Nông học, Trồng trọt) | 7620110 | 50 | 30 | 20 | A00. Toán, Lý, Hóa; A16. Toán, Văn, Khoa học TN; B00. Toán, Sinh, Hóa; D01. Toán, Văn, Anh. |
VI. | Nhóm ngành Công nghệ chế biến lâm sản và Thiết kế nội thất | |||||
23 | Thiết kế nội thất | 7580108 | 60 | 40 | 20 | A00. Toán, Lý, Hóa; C15. Toán, Văn, Khoa học XH; D01. Toán, Văn, Anh; H00. Văn, Năng khiếu vẽ NT 1, Năng khiếu vẽ NT 2 |
24 | Công nghệ chế biến lâm sản (Công nghệ gỗ và quản lý sản xuất) | 7549001 | 60 | 40 | 20 | A00. Toán, Lý, Hóa; A16. Toán, Văn, Khoa học TN; D01. Toán, Văn, Anh; D07. Toán, Hóa, Anh. |
VII. | Khối ngành Kiến trúc và cảnh quan | |||||
25 | Lâm nghiệp đô thị (Cây xanh đô thị) | 7620202 | 60 | 40 | 20 | A00. Toán, Lý, Hóa; A16. Toán, Văn, Khoa học TN; B00. Toán, Hóa, Sinh; D01. Toán, Văn, Anh. |
26 | Kiến trúc cảnh quan | 7580102 | 70 | 40 | 30 | A00. Toán, Lý, Hóa; D01. Toán, Văn, Anh; C15. Toán, Văn, Khoa học XH; V01. Toán, Văn, Vẽ mỹ thuật. |
| Tổng cộng |
| 2.060 | 1360 | 700 |
|
Bảng Tổ hợp môn xét tuyển theo ngành học tại Phân hiệu Trường Đại học Lâm nghiệp tại tỉnh Đồng Nai
TT | Tên ngành học | Mã ngành | Chỉ tiêu tuyển sinh đề án | Tổ hợp môn xét tuyển | ||
Tổng | Xét điểm thi THPT | Xét học bạ | ||||
1 | Chăn nuôi | 7620105 | 30 | 18 | 12 | A00: Toán học; Vật lý; Hóa học A01:Toán học; Vật lý; Tiếng anh B00: Toán học; Hóa học; Sinh học D01: Toán học; Ngữ văn; Tiếng anh |
2 | Thú y | 7640101 | 80 | 48 | 32 | |
3 | Khoa học cây trồng | 7620110 | 30 | 18 | 12 | |
4 | Bảo vệ thực vật | 7620112 | 30 | 18 | 12 | |
5 | Công nghệ sinh học | 7420201 | 30 | 18 | 12 | |
6 | Công nghệ chế biến lâm sản | 7549001 | 30 | 18 | 12 | |
7 | Thiết kế nội thất | 7580108 | 30 | 18 | 12 | |
8 | Kiến trúc cảnh quan | 7580110 | 30 | 18 | 12 | |
9 | Quản lý tài nguyên rừng | 7620211 | 50 | 30 | 20 | |
10 | Khoa học môi trường | 7440301 | 30 | 18 | 12 | |
11 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | 40 | 24 | 16 | |
12 | Quản lý đất đai | 7850103 | 50 | 30 | 20 | |
13 | Lâm sinh | 7620205 | 30 | 18 | 12 | |
14 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 50 | 30 | 20 | A00: Toán học; Vật lý; Hóa học A01:Toán học; Vật lý; Tiếng anh C15: Toán học; Ngữ Văn; KHXH D01: Toán học; Ngữ văn; Tiếng anh |
15 | Kế toán | 7340301 | 50 | 30 | 20 | |
16 | Bất động sản | 7340116 | 30 | 18 | 12 | |
17 | Du lịch sinh thái | 7850104 | 30 | 18 | 12 | |
| Tổng cộng |
| 650 | 390 | 260 |
|