I. CÁC CHỨC DANH TRONG BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP KHÓA XXIV
| TT | HỌ TÊN | CHỨC DANH |
| 1 | Bùi Thế Đồi | Chủ tịch công đoàn trường |
| 2 | Trần Thị Thanh Thuỷ | Phó chủ tịch công đoàn trường |
| 3 | Trần Ngọc Thể | Phó chủ tịch công đoàn trường |
| 4 | Nguyễn Trọng Cương | UV BCH công đoàn trường |
| 5 | Nguyễn Thị Bích Diệp | UV BCH công đoàn trường |
| 6 | Lê Ngọc Hoàn | UV BCH công đoàn trường |
| 7 | Trần Đình Mạnh | UV BCH công đoàn trường |
| 8 | Đào Duy Phương | UV BCH công đoàn trường |
| 9 | Đặng Văn Thanh | UV BCH công đoàn trường |
| 10 | NNguyễn Hạnh Tâm | UV BCH công đoàn trường |
| 11 | Phạm Bá Tỏa | UV BCH công đoàn trường |
II. CÁC CHỨC DANH TRONG ỦY BAN KIỂM TRA CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP KHÓA XXIV
| TT | HỌ TÊN | CHỨC DANH |
| 1 | Trần Ngọc Thể | Chủ nhiệm UBKT |
| 2 | Nguyễn Thị Vĩnh Khánh | Uỷ viên UBKT |
| 3 | Nguyễn Thị Tiến | Uỷ viên UBKT |



