I. Nguồn xét tuyển đầu vào trình độ đại học hình thức chính quy
Nguồn xét tuyển đầu vào trình độ đại học hình thức (đối với tất cả các phương thức tuyển sinh) là thí sinh có tổng điểm 03 môn thi tốt nghiệp THPT theo tổ hợp xét tuyển của ngành (hoặc tổng điểm thi môn Toán, Ngữ văn và một môn thi khác) đạt tối thiểu 15,00 điểm theo thang điểm 30 (không tính điểm ưu tiên, điểm cộng) áp dụng đối với thí sinh thi tốt nghiệp THPT từ năm 2026.
Quy định về nguồn xét tuyển này không áp dụng đối với thí sinh được đặc cách xét tốt nghiệp THPT và thí sinh được tuyển thẳng quy định tại khoản 1, khoản 2 (điểm a, c, d, đ), khoản 3, khoản 4 Điều 8 trong Quy chế tuyển sinh trình độ đại học hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
II. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào và điều kiện xét tuyển theo các phương thức tuyển sinh
2.1. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào theo từng phương thức tuyển sinh
Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của Trường Đại học Lâm nghiệp (mức điểm tối thiểu để được đăng ký xét tuyển vào ngành đào (không tính điểm ưu tiên và điểm cộng) đối với từng phương thức xét tuyển cụ thể như sau::
| TT | Ngành tuyển sinh | Mã ngành | Tổ hợp xét tuyển 2026 | Ngưỡng ĐBCL đầu vào đối với các phương thức xét tuyển | |||
| Điểm tốt nghiệp | Điểm học bạ | Điểm ĐGNL, ĐGTD | Xét điểm kết hợp | ||||
| 1 | Quản lý tài nguyên thiên nhiên | 7850106 | 1. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh 2. Toán, Ngữ văn, Hóa học 3. Toán, Ngữ văn, GDKT&PL 4. Toán, Ngữ văn, Vật lý 5. Toán, Ngữ văn, Địa lí 6. Toán, Ngữ văn, Lịch sử 7. Toán, Tiếng Anh, Địa lí 8. Toán, Lịch sử, Địa lí 9. Toán, Vật lý, Hoá học 10. Toán, Vật lý, Tiếng Anh | 15 | 18 | ĐGNL của ĐHQGHN ≥ 50 điểm; ĐGNL của ĐHQG TPHCM ≥ 600 điểm; ĐGTD của ĐHBK HN ≥ 35 điểm | |
| 2 | Quản lý tài nguyên rừng(Kiểm lâm) | 7620211 | |||||
| 3 | Quản lý tài nguyên và Môi trường | 7850101 | |||||
| 4 | Du lịch sinh thái | 7850104 | 1. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh 2. Toán, Ngữ văn, Vật lí 3. Toán, Ngữ văn, Địa lí 4. Toán, Ngữ văn, Lịch sử 5. Toán, Lịch sử, Địa lí 6. Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí 7. Ngữ văn, Tiếng Anh, Địa lí 8. Ngữ văn, Tiếng Anh, Lịch sử 9. Ngữ văn, Địa lí, GDKT&PL 10. Ngữ văn, Lịch sử, GDKT&PL | 15 | 18 | ĐGNL của ĐHQGHN ≥ 50 điểm; ĐGNL của ĐHQG TPHCM ≥ 600 điểm; ĐGTD của ĐHBK HN ≥ 35 điểm | |
| 5 | Lâm sinh | 7620205 | 1. Toán, Hóa học, Sinh học 2. Toán, Ngữ văn, Sinh học 3. Toán, Ngữ văn, Hóa học 4. Toán, Ngữ văn, Tin học 5. Toán, Ngữ văn, Công nghệ 6. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh 7. Toán, Tin học, Tiếng Anh 8. Toán, Vật lí, Tiếng Anh 9. Toán, Vật lí, Tin học 10. Toán, Hóa học, Công nghệ | 15 | 18 | ĐGNL của ĐHQGHN ≥ 50 điểm; ĐGNL của ĐHQG TPHCM ≥ 600 điểm; ĐGTD của ĐHBK HN ≥ 35 điểm | |
| Chuyên ngành Công nghệ viễn thám và GIS | |||||||
| Chuyên ngành Quản lý phát thải các-bon | |||||||
| Chuyên ngành Lâm sinh | |||||||
| 6 | Lâm nghiệp | 7620210 | 1. Toán, Hóa học, Sinh học 2. Toán, Ngữ văn, Hóa học 3. Toán, Ngữ văn, Tin học 4. Toán, Ngữ văn, Công nghệ 5. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh 6. Toán, Tin học, Tiếng Anh 7. Toán, Vật lí, Tiếng Anh 8. Toán, Vật lí, Tin học 9. Toán, Hóa học, Công nghệ 10. Ngữ văn, Địa lí, GDKT&PL | ||||
| 7 | Công nghệ sinh học | 7420201 | 1. Toán, Hóa học, Sinh học 2. Toán, Hóa học, Vật lí 3. Toán, Ngữ văn, Sinh học 4. Toán, Ngữ văn, Hóa học 5. Toán, Ngữ văn, Tin học 6. Toán, Ngữ văn, Công nghệ 7. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh 8. Toán, Tiếng Anh, Địa lí | 15 | 18 | ĐGNL của ĐHQGHN ≥ 50 điểm; ĐGNL của ĐHQG TPHCM ≥ 600 điểm; ĐGTD của ĐHBK HN ≥ 35 điểm | |
| 8 | Thú y | 7640101 | |||||
| 9 | Chăn nuôi | 7620105 | |||||
| 10 | Kế toán | 7340301 | 1. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh 2. Toán, Vật lí, Tiếng Anh 3. Toán, Tin học, Tiếng Anh 4. Toán, Ngữ văn, GDKT&PL 5. Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí 6. Ngữ văn, GDKT&PL, Tiếng Anh 7. Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh 8. Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh 9. Ngữ văn, Địa lí, GDKT&PL 10. Ngữ văn, Lịch sử, GDKT&PL | 15 | 18 | ĐGNL của ĐHQGHN ≥ 50 điểm; ĐGNL của ĐHQG TPHCM ≥ 600 điểm; ĐGTD của ĐHBK HN ≥ 35 điểm | |
| Chuyên ngành Kế toán | |||||||
| Chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp | |||||||
| Chuyên ngành Kế toán công | |||||||
| 11 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | |||||
| Chuyên ngành Quản trị doanh nghiệp | |||||||
| Chuyên ngành Quản trị Logistics | |||||||
| Chuyên ngành Marketing số | |||||||
| 12 | Kinh tế | 7310101 | |||||
| Chuyên ngành Kinh tế | |||||||
| Chuyên ngành Kinh tế đầu tư | |||||||
| Chuyên ngành Kinh tế số | |||||||
| Chuyên ngành Kinh tế tuần hoàn | |||||||
| 13 | Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | |||||
| Chuyên ngành Bảo hiểm và Đầu tư tài chính | |||||||
| Chuyên ngành Ngân hàng | |||||||
| Chuyên ngành Tài chính | |||||||
| Chuyên ngành Tài chính-Ngân hàng | |||||||
| 14 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | |||||
| 15 | Quản trị dịch vụ Du lịch và Lữ hành | 7810103 | |||||
| Chuyên ngành Quản trị khách sạn | |||||||
| Chuyên ngành Quản trị lữ hành | |||||||
| 16 | Công tác xã hội | 7760101 | |||||
| 17 | Quản lý đất đai | 7850103 | 1. Toán, Ngữ văn, Địa lí 2. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh 3. Toán, Ngữ văn, GDKT&PL 4. Toán, Ngữ văn, Tin học 5. Toán, Tiếng Anh, Tin học 6.Ngữ văn, Tiếng Anh, Địa 7. Ngữ văn, Tiếng Anh, Sử 8. Toán, Ngữ văn, Công nghệ 9. Ngữ văn, Địa lí, GDKT&PL 10. Ngữ văn, Tiếng Anh, GDKT&PL | 15 | 18 | ĐGNL của ĐHQGHN ≥ 50 điểm; ĐGNL của ĐHQG TPHCM ≥ 600 điểm; ĐGTD của ĐHBK HN ≥ 35 điểm | |
| Chuyên ngành Địa tin học | |||||||
| Chuyên ngành Quản trị đất đai hiện đại | |||||||
| Chuyên ngành Quản trị đô thị thông minh | |||||||
| 18 | Bất động sản | 7340116 | 1. Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí 2. Toán, Ngữ văn, Lịch sử 3. Toán, Ngữ văn, Địa lí 4. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh 5. Toán, Ngữ văn, GDKT&PL 6. Toán, Ngữ văn, Tin học | ||||
| 19 | Khoa học cây trồng | 7620110 | 1. Toán, Hóa học, Sinh học 2. Toán, Hóa học, Tiếng Anh 3. Toán, Sinh học, Công nghệ 4. Toán, Vật lí, Hóa học 5. Toán, Sinh học, Địa lí 6. Toán, Hóa học, Công nghệ 7. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh 8. Toán, Ngữ văn, Địa lí 9. Toán, Ngữ văn, Lịch sử | ||||
| Chuyên ngành Nông nghiệp công nghệ cao | |||||||
| Chuyên ngành Khuyến nông và Phát triển nông thôn | |||||||
| 20 | Kiến trúc cảnh quan | 7580102 | Năng khiếu: H07, V00, V01, V02 1. Toán, Năng khiếu, Ngữ văn 2. Toán, Năng khiếu, Vật lý 3. Toán, Năng khiếu, Hóa học 4. Toán, Năng khiếu, Công nghệ 5. Toán, Năng khiếu, Tin học 6. Toán, Năng khiếu, Địa lí 7. Toán, Năng khiếu, Lịch sử 8. Toán, Năng khiếu, GDKT&PL 9. Toán, Năng khiếu, Tiếng Anh 10. Toán, Năng khiếu vẽ NK1, Năng khiếu vẽ NK2 | Kết hợp điểm thi TN THPT với NK:Toán + NK ≥ 10 điểm ; Kết hợp điểm học bạ với NK:Toán + NK ≥ 11 điểm ; | |||
| Chuyên ngành Quy hoạch và Thiết kế cảnh quan | |||||||
| Chuyên ngành Quản lý công trình cảnh quan đô thị | |||||||
| Chuyên ngành Quản lý cây xanh đô thị | |||||||
| 21 | Thiết kế nội thất | 7580108 | |||||
| 22 | Công nghệ chế biến lâm sản | 7549001 | 1. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh 2. Toán, Ngữ văn, Vật lí 3. Toán, Ngữ văn, Hóa học 4. Toán, Ngữ văn, Công nghệ 5. Toán, Ngữ văn, GDKT&PL 6. Toán, Ngữ văn, Lịch sử 7. Toán, Vật lí, Hóa học 8. Toán, Vật lí, Công nghệ 9. Toán, Hóa học, Sinh học 10. Toán, Công nghệ, Tiếng Anh | 15 | 18 | ĐGNL của ĐHQGHN ≥ 50 điểm; ĐGNL của ĐHQG TPHCM ≥ 600 điểm; ĐGTD của ĐHBK HN ≥ 35 điểm | |
| Chuyên ngành Công nghệ gỗ và quản trị sản xuất | |||||||
| Chuyên ngành Kỹ nghệ gỗ và nội thất | |||||||
| Chuyên ngành Thiết kế và kỹ thuật đồ gỗ nội thất | |||||||
| 23 | Kỹ thuật xây dựng | 1. Toán, Vật lý, Hóa học 2. Toán, Ngữ văn, Vật lý 3. Toán, Ngữ văn, Hóa học 4. Toán, Ngữ văn, Tin học 5. Toán, Ngữ văn, Công nghệ 6. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh 7. Toán, Vật lý, Tiếng Anh 8. Toán, Vật lý, Tin học 9. Toán, Tin học, Tiếng Anh 10. Toán, Tin học, Công nghệ | 15 | 18 | ĐGNL của ĐHQGHN ≥ 50 điểm; ĐGNL của ĐHQG TPHCM ≥ 600 điểm; ĐGTD của ĐHBK HN ≥ 35 điểm | Điểm thi TN THPT:Toán ≥ 5 điểm ;Điểm học bạ :Toán ≥ 6 điểm | |
| 24 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | 1. Toán, Vật lý, Hóa học 2. Toán, Ngữ văn, Vật lý 3. Toán, Ngữ văn, Hóa học 4. Toán, Ngữ văn, Tin học 5. Toán, Ngữ văn, Công nghệ 6. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh 7. Toán, Vật lý, Tiếng Anh 8. Toán, Vật lý, Tin học 9. Toán, Tin học, Tiếng Anh 10. Toán, Tin học, Công nghệ | 15 | 18 | ĐGNL của ĐHQGHN ≥ 50 điểm; ĐGNL của ĐHQG TPHCM ≥ 600 điểm; ĐGTD của ĐHBK HN ≥ 35 điểm | |
| 25 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 7510203 | |||||
| 26 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | 7520118 | |||||
| 27 | Kỹ thuật cơ khí(Công nghệ chế tạo máy) | 7520103 | |||||
| 28 | Hệ thống thông tin(Công nghệ thông tin) | 7480104 | |||||
2.1. Điều kiện đảm bảo chất lượng đầu vào chung:
Ngoài việc đáp ứng ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào theo quy định tại Mục II.2.1, thí sinh đăng ký xét tuyển theo các phương thức Xét học bạ (mã 200);Xét tuyển thẳng (mã 301); Xét kết quả đánh giá năng lực, đánh giá tư duy (mã 402); Xét tuyển kết hợp (mã 405, 406)thì phải đạt điều kiện đảm bảo chất lượng đầu vào như sau: Tổng điểm 03 môn thi tốt nghiệp THPT theo tổ hợp xét tuyển của ngành (hoặc tổng điểm thi môn Toán, Ngữ văn và một môn thi khác) đạt tối thiểu 15,00 điểm theo thang điểm 30 (không tính điểm ưu tiên, điểm cộng) áp dụng đối với thí sinh thi tốt nghiệp THPT từ năm 2026.
2.2. Quy tắc quy đổi điểm giữa các phương thức xét tuyển về thang điểm tương đương của điểm thi tốt nghiệp THPT
2.2.1. Quy đổi điểm kết quả học tập THPT (học bạ) sang điểm thi tốt nghiệp THPT:
Điểm kết quả học tập THPT (học bạ) được quy đổi sang điểm thi tốt nghiệp THPT theo công thức sau:

Trong đó: y là điểm học bạ (18 ≤ y ≤ 30); x là điểm tốt nghiệp (15 ≤ x ≤ 30)
2.1.1. Quy đổi điểm đánh giá năng lực, đánh giá tư duy
Bảng quy đổi điểm đánh giá năng lực, đánh giá tư du được xây dựng trên cơ sở phương pháp phân vị tương đương theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo và dữ liệu do các cơ sở tổ chức kỳ thi công bố (Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia TP HCM, Đại học Bách khoa Hà Nội).
Phân vị Quy đổi điểm giữa các phương thức xét tuyển
| TT | Phân vị | Điểm thi tốt nghiệp THPT | Kết quả học tập THPT(học bạ) | ĐGNL ĐHQG HN | ĐGTDĐHBK HN | ĐGNLĐHQG TP.HCM |
| 1 | P05 | 15 | 18 | 50 | 35 | 600 |
| 2 | P15 | 17 | 19.6 | 60 | 40 | 617.6 |
| 3 | P25 | 19 | 21.2 | 70 | 45 | 645 |
| 4 | P50 | 21 | 22.8 | 80 | 50 | 674.2 |
| 5 | P80 | 23 | 24.4 | 90 | 60 | 708 |
| 6 | P90 | 25 | 26 | 105 | 70 | 769.6 |
| 7 | P99 | 27 | 27.6 | 120 | 80 | 815.2 |
| 8 | P100 | 30 | 30 | 150 | 100 | 1000 |
Hội đồng tuyển sinh đại học năm 2026 Trường Đại học Lâm nghiệp thông báo để thí sinh biết và thực hiện./.



