I. THÔNG TIN CHUNG
1. Tên cơ sở đào tạo: Trường Đại học Lâm nghiệp
2. Mã cơ sở đào tạo trong tuyển sinh: LNH
3. Địa chỉ các trụ sở
– Trụ sở chính: Thị trấn Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội.
– Phân hiệu tại tỉnh Đồng Nai: Thị trấn Trảng Bom, Trảng Bom, Đồng Nai.
– Phân hiệu tại tỉnh Gia Lai: Phường Chi Lăng, Thành phố Pleiku, Gia Lai.
4. Địa chỉ trang thông tin điện tử: https://tuyensinh.vnuf.edu.vn
5. Số điện thoại liên hệ tuyển sinh:
– Điện thoại: 02433.840707; 02433.840440
– Hotline: 0968.293.466
6. Địa chỉ công khai thông tin, quy chế tuyển sinh: https://tuyensinh.vnuf.edu.vn
7. Địa chỉ công khai các thông tin về hoạt động của cơ sở đào tạo:
Đường link công khai các thông tin về hoạt động của CSĐT: https://vnuf.edu.vn/cong-khai-cldt
II. Tuyển sinh đào tạo đại học
1. Đối tượng, điều kiện dự tuyển
1.1. Đối tượng dự tuyển
a) Đối với hệ đại học chính quy
– Người đã được công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) của Việt Nam hoặc có bằng tốt nghiệp của nước ngoài được công nhận trình độ tương đương;
– Người đã có bằng tốt nghiệp trung cấp ngành nghề thuộc cùng nhóm ngành dự tuyển và đã hoàn thành đủ yêu cầu khối lượng kiến thức văn hóa cấp THPT theo quy định của pháp luật.
b) Đối với hệ đại học liên thông chính quy
Người đã đã tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng hoặc đại học
c) Đối với hệ vừa làm vừa học, từ xa
– Người đã được công nhận tốt nghiệp THPT của Việt Nam hoặc có bằng tốt nghiệp của nước ngoài được công nhận trình độ tương đương;
– Người đã đã tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng hoặc đại học.
1.2. Điều kiện dự tuyển
– Đạt ngưỡng đầu vào theo quy định;
– Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định;
– Có đủ thông tin cá nhân, hồ sơ dự tuyển theo quy định.
2. Mô tả phương thức tuyển sinh
2.1. Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển
2.2. Các phương thức xét tuyển
– Phương thức 1 (mã 100):Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT;
– Phương thức 2 (mã 200): Xét kết quả học tập bậc THPT (xét học bạ), gồm cả kết quả học tập năm lớp 12
– Phương thức 3 (mã 301): Xét tuyển thẳng (thực hiện theo quy định tại Điều 8 của Thông tư số 08/2022/TT-BGDĐT ngày 06 tháng 6 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Quy chế tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành giáo dục mầm non).
– Phương thức 4 (mã 402): Xét kết quả thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học sư phạm Hà Nội và kết quả đánh gia tư quy của Đại học Bách Khoa Hà Nội.
– Phương thức 5 (mã 500): Phương thức xét tuyển khác (như xét điểm trung bình chung học tập bậc trung cấp, cao đẳng hoặc đại học đối với hình thức đào tạo liên thông, hệ vừa làm vừa học và đào tạo từ xa).
3. Quy tắc quy đổi tương đương ngưỡng đầu vào và điểm trúng tuyển giữa các tổ hợp, phương thức tuyển sinh
3.1. Quy tắc quy đổi tương đương
Quy tắc quy đổi tương đương ngưỡng đầu vào và điểm trúng tuyển bảo đảm tuyển chọn được các thí sinh đáp ứng tốt nhất yêu cầu đầu vào của chương trình, ngành, nhóm ngành đào tạo. Có dựa trên số liệu phân tích, đánh giá và đối sánh kết quả học tập của sinh viên trúng tuyển các năm trước.
3.2. Ngưỡng đầu vào đối với từng phương thức xét tuyển như sau:
a) Xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp THPT (mã 100)
Tổng điểm của tổ hợp 3 môn xét tuyển ≥ 15,0 điểm.
b) Xét tuyển theo kết quả học tập bậc THPT (mã 200)
– Đối với hệ chính quy: Tổng điểm của tổ hợp 3 môn xét tuyển ≥ 18,0 điểm.
– Đối với hệ vừa làm vừa học, từ xa: Tổng điểm của tổ hợp 3 môn xét tuyển ≥ 15,0 điểm.
c) Xét tuyển thẳng (mã 301)
Thực hiện theo quy định tại Điều 8 của Thông tư số 08/2022/TT-BGDĐT, ngày 06 tháng 6 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Quy chế tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành giáo dục mầm non.
d) Xét tuyển dựa vào kết quả thi đánh giá năng lực và đánh giá tư duy (mã 402)
– Kết quả thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội ≥ 75 điểm;
– Kết quả thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh ≥ 600 điểm;
– Tổng điểm của tổ hợp 3 môn xét tuyển theo kết quả thi đánh giá năng lực của Trường Đại học Sự phạm Hà Nội ≥ 10.5 điểm;
– Kết quả thi đánh giá tư duy của Đại học Bách Khoa ≥ 50 điểm.
3.3. Điểm trúng tuyển
Điểm trúng tuyển theo từng phương thức xét tuyển ≥ điểm ngưỡng đầu vào đối với từng phương thức xét tuyển quy định tại Mục 3.2. Điểm trúng tuyển lấy từ cao đến thấp, cho đến khi đủ chỉ tiêu.
Cách xác định điểm trúng tuyển cụ thể như sau:
a) Xét tuyển theo kết quả học tập bậc THPT
Xác định điểm trúng tuyển (thang điểm 30, làm tròn đến 2 chữ số thập phân) xét theo kết quả học tập bậc THPT năm lớp 12 theo tổ hợp môn xét tuyển. Điểm trúng tuyển được tính theo công thức:
ĐTT = (ĐM1 + ĐM2 + ĐM3) + ĐU
Trong đó:
– ĐTT: Tổng điểm trúng tuyển theo tổ hợp môn xét tuyển;
– ĐM1: Điểm Môn 1 của cả năm lớp 12
– ĐM2: Điểm Môn 2 của cả năm lớp 12
– ĐM3: Điểm Môn 3 của cả năm lớp 12
– ĐU: Điểm ưu tiên (nếu có)
b) Xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp THPT
Xác định điểm trúng tuyển (thang điểm 30, làm tròn đến 2 chữ số thập phân) xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT theo tổ hợp môn xét tuyển. Điểm trúng tuyển được tính theo công thức:
ĐTT = (ĐM1 + ĐM2 + ĐM3) + ĐU
Trong đó:
– ĐTT: Tổng điểm trúng tuyển theo tổ hợp môn xét tuyển;
– ĐM1: Điểm thi tốt nghiệp THPT Môn 1;
– ĐM2: Điểm thi tốt nghiệp THPT Môn 2;
– ĐM3: Điểm thi tốt nghiệp THPT Môn 3;
– ĐU: Điểm ưu tiên (nếu có).
c) Xét tuyển dựa vào kết quả bài thi đánh giá năng lực và đánh giá tư duy
Quy đổi theo thang điểm 30 như sau:
– ĐTT = Điểm thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội * 30/150 + Tổng điểm ưu tiên (nếu có);
– ĐTT = Điểm thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP.HCM * 30/1200 + Tổng điểm ưu tiên (nếu có);
– ĐTT = Điểm thi đánh giá năng lực từng môn của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội được quy đổi sang điểm thi tốt nghiệp THPT (thang điểm 10) theo công thức quy đổi của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, sau đó cộng điểm đã quy đổi của 3 môn trong tổ hợp xét tuyển + Tổng điểm ưu tiên (nếu có);
– ĐTT = Điểm thi đánh giá tư duy ĐH Bách khoa Hà Nội * 30/100 + Tổng điểm ưu tiên (nếu có).
d) Đối với xét tuyển liên thông, hệ vừa làm vừa học, từ xa
Xét theo kết quả học tập trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học:
ĐTT = Đtbc + ĐU
Trong đó:
– ĐTT: Điểm trúng tuyển;
– Đtbc: Điểm trung bình chung học tập bậc trung cấp, cao đẳng, đại học;
– ĐU: Điểm ưu tiên (nếu có).
Xét điểm trúng tuyển từ cao đến thấp, cho đến khi đủ chỉ tiêu.
3.4.Công thức xác định điểm ưu tiên
Điểm cộng thí sinh được hưởng = [(30 – tổng điểm đạt được của thí sinh)/7,5] x Tổng điểm ưu tiên được xác định thông thường theo quy chế).
3.5. Quy đổi điểm chứng chỉ tiếng Anh theo thang điểm 10
STT | Chứng chỉ Tiếng Anh/Quy đổi | Điểm/Cấp độ | ||
1 | Chứng chỉ tiếng Anh (IELTS) | 5.0 | 5.5 | ≥ 6.0 |
Quy đổi thang điểm 10 | 8,5 | 9,5 | 10 | |
Chứng chỉ tiếng Anh(TOEFL iBT) | 41 – 52 | 53 – 69 | ≥ 70 | |
Quy đổi thang điểm 10 | 8,5 | 9,5 | 10 | |
Chứng chỉ tiếng Anh(TOEFL PBT) | 437 – 473 | 477 – 519 | ≥ 520 | |
Quy đổi thang điểm 10 | 8,5 | 9,5 | 10 |
3.6. Điểm ưu tiên
Điểm ưu tiên được thực hiện theo quy định tại Điều 7 của Thông tư số 08/2022/TT-BGDĐT ngày 06 tháng 6 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Quy chế tuyển sinh đại học
4. Chỉ tiêu tuyển sinh: Chi tiết tại Phụ lục 01.
Chỉ tiêu tuyển sinh đại học chính quy được linh hoạt điều chuyển với chỉ tiêu liên thông chính quy, hệ vừa làm vừa học và đào tạo từ xa và ngược lại, đảm bảo không vượt tổng chỉ tiên đã đăng ký, công bố và năng lực đào tạo của Nhà trường.
5. Các thông tin cần thiết khác để thí sinh dự tuyển vào cơ sở đào tạo
a) Các điều kiện phụ sử dụng trong xét tuyển: Không;
b) Điểm cộng: Không;
c) Tiêu chí phân ngành, chương trình đào tạo: Xét theo từng ngành;
d) Danh mục ngành, chuyên ngành, chỉ tiêu và tổ hợp xét tuyển: Phụ lục 01;
e) Thông tin về tuyển sinh trong 2 năm gần nhất: Phụ lục 02.
6. Tổ chức tuyển sinh
Thời gian các đợt tuyển sinh trong năm:
a) Đối với hệ chính quy: Theo kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
b) Đối với hệ vừa làm vừa học và hệ đào tạo từ xa
– Nộp hồ sơ xét tuyển: Liên tục đến tháng 12/2025;
– Tổ chức xét tuyển: Xét tuyển và công bố 2 tháng/lần.
7. Chính sách ưu tiên
Chính sách ưu tiên trong tuyển sinh được thực hiện theo quy định tại Điều 7 Thông tư số 08/2022/TT-BGDĐT ngày 06 tháng 6 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Quy chế tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành giáo dục mầm non.
7.2. Chính sách xét tuyển thẳng
Chính sách xét tuyển thẳng được thực hiện theo quy định tại Điều 8 của Thông tư số 08/2022/TT-BGDĐT ngày 06 tháng 6 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Quy chế tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành giáo dục mầm non.
8. Lệ phí xét tuyển: 20.000 đồng/1 nguyện vọng đăng ký xét tuyển điểm thi tốt nghiệp THPT (Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo).
9. Việc cơ sở đào tạo thực hiện các cam kết đối với thí sinh
Trường Đại học Lâm nghiệp cam kết giải quyết cáckhiếu nại, bảo vệ quyền lợi chính đáng của thí sinh trong những trường hợp rủi ro, có trách nhiệm giải quyết việc thí sinh được chuyển đến hoặc chuyển đi do sai sót trong tuyển sinh.
10. Các nội dung khác
10.1. Thông tin về thời gian, hình thức đào tạo và học phí
- Thời gian đào tạo: 4 năm (cử nhân), 4,5 năm (kỹ sư);
- Các loại hình đào tạo: Chính quy, vừa làm vừa học, từ xa;
- Hình thức học:
+ Học tập trung: Đối với hệ đại học chính quy học tại Trường Đại học Lâm nghiệp.
+ Học tại địa phương: Đối với hệ vừa làm vừa học học, đào tạo từ xa học tại các địa điểm liên kết đào tạo, trạm đào tạo từ xa của Nhà trường (trong đó thời lượng học online theo quy định của của Bộ Giáo dục và Đào tạo).;
- Học phí: Năm 2025 học phí hệ chính quy và đào tạo từ xa từ 7,5 đến 9,5 triệu/học kỳ tùy theo từng khối ngành; học phí hệ vừa làm vừa học ngoài trường tối đa không quá 150% mức thu học phí so với hệ đào tạo chính quy tương ứng. Lộ trình tăng học phí hàng năm theo Quy định tại Nghị định số 81/NĐ-CP ngày 27/8/2021 của Chính phủ.
10.2. Thông tin tư vấn, hỗ trợ tuyển sinh
– Đăng ký xét tuyển trực tuyến tại địa chỉ:
https://tuyensinh.vnuf.edu.vn/Apply.aspx
– Đăng ký xét tuyển trực tiếp tại: Phòng 102, Nhà A1, Trường Đại học Lâm nghiệp, Xuân Mai, Hà Nội.
– Số điện thoại 024.33840440, 024.33840707; Số hotline/zalo: 0968293466
– Cổng thông tin tuyển sinh: https://tuyensinh.vnuf.edu.vn

Phụ lục 01.
Danh mục ngành/chuyên ngành, chỉ tiêu và tổ hợp xét tuyển năm 2025
TT | Tên ngành | Mã ngành | Tênchương trình | Chỉ tiêu | Mã xét tuyển | Tổ hợp xét tuyển |
1 | Quản lý tài nguyên thiên nhiên | 7850106 | Chương trình tiếng Anh | 30 | 100200301402 | 1. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh 2. Toán, Ngữ văn, Sinh học 3. Toán, Ngữ văn, Hóa học 4. Toán, Ngữ văn, Tin học 5. Toán, Ngữ văn, Công nghệ 6. Toán, Ngữ văn, Vật lí 7. Toán, Ngữ văn, Địa lí 8. Toán, Ngữ văn, Lịch sử 9. Toán, Ngữ văn, GDKT&PL 10. Toán, Địa lí, Lịch sử |
2 | Quản lý tài nguyên rừng(Kiểm lâm) | 7620211 | Chương trình đào tạo bằng tiếng Việt | 80 | ||
Chương trình đào tạo tăng cường tiếng Anh | ||||||
3 | Quản lý tài nguyên và Môi trường | 7850101 | Chương trình đào tạo bằng tiếng Việt | 30 | ||
Chương trình đào tạo tăng cường tiếng Anh | ||||||
4 | Du lịch sinh thái | 7850104 | 20 | |||
5 | Lâm sinh | 7620205 | 45 | 100200301402 | 1. Toán, Hoá học, Sinh học 2. Toán, Ngữ văn, Sinh học 3. Toán, Ngữ văn, Hoá học 4. Toán, Ngữ văn, Tin học 5. Toán, Ngữ văn, Công nghệ 6. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh 7. Toán, Tin, Tiếng Anh 8. Toán, Vật lí, Tiếng Anh 9. Toán, Ngữ văn, Địa lí 10. Toán, Hoá học, Công nghệ | |
Chuyên ngành Công nghệ viễn thám và GIS | ||||||
Chuyên ngành Quản lý phát thải các-bon | ||||||
Chuyên ngành Lâm sinh | ||||||
6 | Lâm nghiệp | 7620210 | 30 | 1. Toán, Hoá học, Sinh học 2. Toán, Ngữ văn, Hoá học 3. Toán, Ngữ văn, Tin học 4. Toán, Ngữ văn, Công nghệ 5. Văn, Lịch sử, Địa lí 6. Toán, Tin học, Tiếng Anh 7. Toán, Vật lí, Tiếng Anh 8. Toán, Vật lí, Tin học 9. Toán, Hoá học, Công nghệ 10. Ngữ văn, Địa lí, GDKT&PL | ||
7 | Công nghệ sinh học | 7420201 | 30 | 100200301402 | 1. Toán, Hóa học, Sinh học 2. Toán, Hóa học, Vật lí 3. Toán, Ngữ văn, Sinh học 4. Toán, Ngữ văn, Hóa học 5. Toán, Ngữ văn, Tin học 6. Toán, Ngữ văn, Công nghệ 7. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh 8. Toán, Tiếng Anh, Địa lí | |
8 | Thú y | 7640101 | 80 | |||
9 | Chăn nuôi | 7620105 | 30 | |||
10 | Kế toán | 7340301 | 150 | 100200301402 | 1. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh 2. Toán, Vật lí, Tiếng Anh 3. Toán, Tin học, Tiếng Anh 4. Toán, Ngữ văn, GDKT&PL 5. Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí 6. Ngữ văn, GDKT&PL, Tiếng Anh 7. Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh 8. Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh 9. Ngữ văn, Địa lí, GDKT&PL 10. Ngữ văn, Lịch sử, GDKT&PL | |
Chuyên ngành Kế toán | ||||||
Chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp | ||||||
Chuyên ngành Kế toán công | ||||||
11 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 100 | |||
Chuyên ngành Quản trị doanh nghiệp | ||||||
Chuyên ngành Quản trị Logistics | ||||||
Chuyên ngành Marketing số | ||||||
12 | Kinh tế | 7310101 | 45 | |||
Chuyên ngành Kinh tế | ||||||
Chuyên ngành Kinh tế đầu tư | ||||||
Chuyên ngành Kinh tế số | ||||||
Chuyên ngành Kinh tế tuần hoàn | ||||||
13 | Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | 50 | |||
Chuyên ngành Bảo hiểm và Đầu tư tài chính | ||||||
Chuyên ngành Ngân hàng | ||||||
Chuyên ngành Tài chính | ||||||
Chuyên ngành Tài chính-Ngân hàng | ||||||
14 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | 80 | |||
15 | Quản trị dịch vụ Du lịch và Lữ hành | 7810103 | 120 | |||
Chuyên ngành Quản trị khách sạn | ||||||
Chuyên ngành Quản trị lữ hành | ||||||
16 | Công tác xã hội | 7760101 | 30 | |||
17 | Marketing (dự kiến) | 7340115 | 30 | |||
18 | Quản lý đất đai | 7850103 | 40 | 100200301402 | 1. Toán, Ngữ văn, Địa lí 2. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh 3. Toán, Ngữ văn, GDKT&PL 4. Toán, Ngữ văn, Tin học 5. Toán, Tiếng Anh, Tin học 6.Ngữ văn, Tiếng Anh, Địa 7. Ngữ văn, Tiếng Anh, Sử 8. Toán, Ngữ văn, Công nghệ 9. Ngữ văn, Địa lí, GDKT&PL 10. Ngữ văn, Tiếng Anh, GDKT&PL | |
Chuyên ngành Địa tin học | ||||||
Chuyên ngành Quản trị đất đai hiện đại | ||||||
Chuyên ngành Quản trị đô thị thông minh | ||||||
19 | Bất động sản | 7340116 | 20 | 1. Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí 2. Toán, Ngữ văn, Lịch sử 3. Toán, Ngữ văn, Địa lí 4. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh 5. Toán, Ngữ văn, GDKT&PL 6. Toán, Ngữ văn, Tin học | ||
20 | Khoa học cây trồng | 7620110 | 30 | 1. Toán, Hóa học, Sinh học 2. Toán, Hóa học, Tiếng Anh 3. Toán, Sinh học, Công nghệ 4. Toán, Vật lí, Hóa học 5. Toán, Sinh học, Địa lí 6. Toán, Hóa học, Công nghệ 7. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh 8. Toán, Ngữ văn, Địa lí 9. Toán, Ngữ văn, Lịch sử | ||
Chuyên ngành Nông nghiệp công nghệ cao | ||||||
Chuyên ngành Khuyến nông và Phát triển nông thôn | ||||||
21 | Kiến trúc cảnh quan | 7580102 | 30 | 100200301402 | 1. Toán, Ngữ văn, GDKT&PL 2. Toán, Ngữ văn, Công nghệ 3. Toán, Ngữ văn, Địa lí 4. Toán, Vật lí, Công nghệ 5. Toán, Tin học, Công nghệ 6. Toán, Địa lí, Vẽ mỹ thuật 7. Toán, Ngữ văn, Tin học 8. Ngữ văn, Lịch sử, Vẽ mỹ thuật 9. Ngữ văn, Lịch sử, Tin học 10. Ngữ văn, Công nghệ,GDKT&PL | |
Chuyên ngành Quy hoạch và Thiết kế cảnh quan | ||||||
Chuyên ngành Quản lý công trình cảnh quan đô thị | ||||||
Chuyên ngành Quản lý cây xanh đô thị | ||||||
22 | Thiết kế nội thất | 7580108 | Chương trình đào tạo bằng tiếng Việt | 70 | 100200301402 | 1. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh 2. Toán, Ngữ văn, GDKT&PL 3. Toán, Ngữ văn, Công nghệ 4. Toán, Ngữ văn, Vẽ mỹ thuật 5. Toán, Ngữ văn, Lịch sử 6. Toán, Vật lí, Tiếng Anh 7. Toán, Vật lí, Công nghệ 8. Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí 9. Ngữ văn, Sử, Vẽ mỹ thuật 10. Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh |
Chương trình đào tạo tăng cường tiếng Trung | ||||||
23 | Công nghệ chế biến lâm sản | 7549001 | 30 | 1. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh 2. Toán, Ngữ văn, Vật lí 3. Toán, Ngữ văn, Hóa học 4. Toán, Ngữ văn, Công nghệ 5. Toán, Ngữ văn, GDKT&PL 6. Toán, Ngữ văn, Lịch sử 7. Toán, Vật lí, Hóa học 8. Toán, Vật lí, Công nghệ 9. Toán, Hóa học, Sinh học 10. Toán, Công nghệ, Tiếng Anh | ||
Công nghệ gỗ và quản trị sản xuất | ||||||
Chuyên ngành kỹ nghệ gỗ và nội thất | ||||||
Thiết kế và kỹ thuật đồ gỗ nội thất | ||||||
24 | Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | 30 | 100200301402 | 1. Toán, Vật lý, Hóa học 2. Toán, Ngữ văn, Vật lý 3. Toán, Ngữ văn, Hóa học 4. Toán, Ngữ văn, Tin học 5. Toán, Ngữ văn, Công nghệ 6. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh 7. Toán, Vật lý, Tiếng Anh 8. Toán, Vật lý, Tin học 9. Toán, Tin học, Tiếng Anh 10. Toán, Tin học, Công nghệ | |
25 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | 80 | |||
26 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 7510203 | 50 | |||
27 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | 7520118 | 30 | |||
28 | Kỹ thuật cơ khí(Công nghệ chế tạo máy) | 7520103 | 30 | |||
29 | Hệ thống thông tin(Công nghệ thông tin) | 7480104 | 70 | |||
30 | Quản lý xây dựng(Dự kiến) | 7580302 | 30 | |||
Phụ lục 02.
Thông tin về tuyển sinh của 2 năm gần nhất
TT | Mã xét tuyển | Tên chương trình, ngành, nhóm ngành xét tuyển | Mã ngành, nhóm ngành | Tên ngành, nhóm ngành | Phương thức tuyển sinh | Năm 2024 | Năm 2023 | Ghi chú | ||||||
Chỉ tiêu | Số nhập học | Điểm trúng tuyển/Thang điểm xét | Chỉ tiêu | Số nhập học | Điểm trúng tuyển/Thang điểm xét | |||||||||
A | Các ngành đào tạo đặc thù có nhu cầu cao về nhân lực trình độ đại học | Các ngành đào tạo đặc thù có nhu cầu cao về nhân lực trình độ đại học | ||||||||||||
1 | Máy tính và công nghệ thông tin | Máy tính và công nghệ thông tin | ||||||||||||
100 200 301 402 | Hệ thống thông tin (Công nghệ thông tin) | 7480104 | Hệ thống thông tin (Công nghệ thông tin) | Xét tuyển | 70 | 62 | 15 18 | 45 | 80 | 15 18 | ||||
2 | Du lịch, khách sạn, thể thao và dịch vụ cá nhân | Du lịch, khách sạn, thể thao và dịch vụ cá nhân | ||||||||||||
100 200 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | Xét tuyển | 60 | 110 | 15 18 | 50 | 39 | 15 18 | ||||
B | Các ngành đào tạo (trừ ngành đào tạo đặc thù có nhu cầu cao về nhân lực trình độ đại học) | Các ngành đào tạo (trừ ngành đào tạo đặc thù có nhu cầu cao về nhân lực trình độ đại học) | ||||||||||||
1 | Kinh doanh và quản lý | Kinh doanh và quản lý | ||||||||||||
100 200 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | Quản trị kinh doanh | Xét tuyển | 100 | 100 | 15 18 | 110 | 85 | 15 18 | ||||
100 200 | Bất động sản | 7340116 | Bất động sản | Xét tuyển | 15 | 3 | 15 18 | 50 | 0 | 15 18 | ||||
100 200 301 402 | Kế toán | 7340301 | Kế toán | Xét tuyển | 150 | 137 | 15 18 | 140 | 140 | 15 18 | ||||
100 200 | Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | Xét tuyển | 60 | 24 | 15 18 | 50 | 35 | 15 18 | ||||
2 | Khoa học sự sống | Khoa học sự sống | ||||||||||||
100 200 | Công nghệ sinh học | 7420201 | Công nghệ sinh học | Xét tuyển | 30 | 22 | 15 18 | 30 | 18 | 15 18 | ||||
3 | Công nghệ kỹ thuật | Công nghệ kỹ thuật | ||||||||||||
100 200 | Công nghệ kỹ thuật cơ – điện tử | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ – điện tử | Xét tuyển | 50 | 47 | 15 18 | 50 | 33 | 15 18 | ||||
100 200 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | Xét tuyển | 70 | 76 | 15 18 | 70 | 49 | 15 18 | ||||
100 200 | Kỹ thuật cơ khí | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí | Xét tuyển | 20 | 20 | 15 18 | 30 | 5 | 15 18 | ||||
100 200 | Logictics và Quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | Logictics và Quản lý chuỗi cung ứng | Xét tuyển | 80 | 54 | 15 18 | 100 | 33 | 15 18 | ||||
4 | Sản xuất và chế biến | Sản xuất và chế biến | ||||||||||||
100 200 | Công nghệ chế biến lâm sản | 7549001 | Công nghệ chế biến lâm sản | Xét tuyển | 20 | 17 | 15 18 | 30 | 4 | 15 18 | ||||
5 | Kiến trúc và xây dựng | Kiến trúc và xây dựng | ||||||||||||
100 200 | Kiến trúc cảnh quan | 7580102 | Kiến trúc cảnh quan | Xét tuyển | 20 | 19 | 15 18 | 50 | 12 | 15 18 | ||||
100 200 | Thiết kế nội thất | 7580108 | Thiết kế nội thất | Xét tuyển | 60 | 55 | 15 18 | 70 | 41 | 15 18 | ||||
100 200 | Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | Xét tuyển | 20 | 13 | 15 18 | 50 | 7 | 15 18 | ||||
6 | Nông lâm nghiệp và thủy sản | Nông lâm nghiệp và thủy sản | ||||||||||||
100 200 | Lâm sinh | 7620205 | Lâm sinh | Xét tuyển | 45 | 39 | 15 18 | 40 | 44 | 15 18 | ||||
100 200 | Quản lý tài nguyên rừng | 7620211 | Quản lý tài nguyên rừng | Xét tuyển | 80 | 105 | 15 18 | 70 | 55 | 15 18 | ||||
100 200 | Khoa học cây trồng | 7620110 | Khoa học cây trồng | Xét tuyển | 15 | 1 | 15 18 | 30 | 5 | 15 18 | ||||
100 200 | Chăn nuôi | 7620105 | Chăn nuôi | Xét tuyển | 30 | 0 | 15 18 | 0 | 0 | 15 18 | ||||
7 | Thú y | Thú y | ||||||||||||
100 200 | Thú y | 7640101 | Thú y | Xét tuyển | 80 | 85 | 15 18 | 90 | 57 | 15 18 | ||||
8 | Khoa học xã hội và hành vi | Khoa học xã hội và hành vi | ||||||||||||
100 200 | Kinh tế | 7310101 | Kinh tế | Xét tuyển | 45 | 39 | 15 18 | 50 | 35 | 15 18 | ||||
9 | Dịch vụ xã hội | Dịch vụ xã hội | ||||||||||||
100 200 | Công tác xã hội | 7760101 | Công tác xã hội | Xét tuyển | 20 | 14 | 15 18 | 50 | 4 | 15 18 | ||||
10 | Môi trường và bảo vệ môi trường | Môi trường và bảo vệ môi trường | ||||||||||||
100 200 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | Xét tuyển | 30 | 17 | 15 18 | 50 | 18 | 15 18 | ||||
100 200 | Quản lý đất đai | 7850103 | Quản lý đất đai | Xét tuyển | 40 | 46 | 15 18 | 60 | 26 | 15 18 | ||||
100 200 301 402 | Du lịch sinh thái | 7850104 | Du lịch sinh thái | Xét tuyển | 20 | 0 | 15 18 | 30 | 0 | 15 18 | ||||
100 200 301 402 | Quản lý tài nguyên thiên nhiên | 7850106 | Quản lý tài nguyên thiên nhiên | Xét tuyển | 30 | 9 | 15 18 | 30 | 3 | 15 18 |
Đính kèm file thông tin tuyển sinh: Tải về