Ngành Công nghệ chế biến lâm sản (Chương trình chất lượng cao đào tạo bằng tiếng Anh)
17 tháng 8, 2017Ngành đào tạo:
Tên tiếng Việt: Công nghệ chế biến lâm sản (Công nghệ chế biến gỗ)
Tên tiếng Anh: Wood Products Processing
Mã số: 7549001A
Hình thức đào tạo: Chính quy
1.1. Mục tiêu đào tạo và chuẩn đầu ra
Mục tiêu tổng quát
Đào tạo kỹ sư chế biến gỗ nắm chắc kiến thức về khoa học, kỹ thuật, công nghệ và các kỹ năng cần thiết thuộc lĩnh vực Chế biến gỗ và lâm sản, có khả năng sử dụng tiếng Anh trong giao tiếp và làm việc để phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.
Mục tiêu cụ thể
* Kiến thức
- Có kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên và kỹ thuật cơ sở phù hợp với ngành được đào tạo, đáp ứng việc tiếp thu các kiến thức chuyên ngành chế biến gỗ
- Có kiến thức và kỹ năng vững vàng về chuyên môn trong lĩnh vực chế biến gỗ và các lĩnh vực liên quan đáp ứng được yêu cầu của doanh nghiệp và xã hội;
+ Phân loại, kiểm tra chất lượng các loại nguyên liệu, sản phẩm dùng trong chế biến gỗ.
+ Thiết lập và tổ chức thực hiện các loại hình công nghệ, chế tạo, sản xuất thử nghiệm đồ gỗ, sản phẩm gỗ, vật liệu gỗ và lâm sản ngoài gỗ;
+ Thiết kế sản phẩm gỗ, thành thạo vẽ kỹ thuật, bóc tách bản vẽ kỹ thuật sản xuất đồ gỗ, sử dụng các phần mềm đồ họa, kỹ năng tính toán trong chế biến gỗ
+ Sử dụng hiệu quả, cải tiến các máy, thiết bị chế biến gỗ, bố trí máy và các dây chuyền tự động hóa trong các nhà máy chế biến gỗ và lâm sản ngoài gỗ
- Kinh doanh, tiếp thi và phát triển thị trường về gỗ và các sản phẩm chế biến gỗ.
- Có khả năng giao tiếp và làm việc bằng tiếng Anh với trình độ tương đương IETLS 5,0-5,5. Thể hiện tốt các kiến thức và kỹ năng về công nghệ chế biến gỗ và lâm sản bằng lời và bằng các văn bản, bài viết bằng tiếng Anh.
- Sử dụng thành thạo các công cụ tin học trong hoạt động chuyên môn và xã hội.
- Có khả năng tham gia và tiếp cận tốt các chương trình, dự án , tự đổi mới, sáng tạo, đồng thời có khả năng hiểu biết và nắm vững một số vấn đề cơ bản về khoa học và kỹ thuật, phân tích xã hội.
- Có năng lực độc lập thu thập số liệu và tự đào tạo đổi mới kiến thức.
* Thái độ:
Có tính kỷ luật, tác phong công nghiệp, trung thực, chính xác và hiệu quả trong công việc
Chuẩn đầu ra của sinh viên
Sinh viên tốt nghiệp ngành Công nghệ chế biến lâm sản chất lượng cao phải đạt được các chuẩn đầu ra về kiến thức và kỹ năng bao gồm:
- Có kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên và kỹ thuật cơ sở phù hợp với ngành được đào tạo, đáp ứng việc tiếp thu các kiến thức chuyên ngành chế biến gỗ
- Có kiến thức và kỹ năng vững vàng về chuyên môn trong lĩnh vực chế biến gỗ và các lĩnh vực liên quan đáp ứng được yêu cầu của doanh nghiệp và xã hội;
- Có khả năng giao tiếp và làm việc bằng tiếng Anh với trình độ tương đương IETLS 5,0-5,5. Thể hiện tốt các kiến thức và kỹ năng về công nghệ chế biến gỗ và lâm sản bằng lời và bằng các văn bản, bài viết bằng tiếng Anh.
- Sử dụng thành thạo các công cụ tin học trong hoạt động chuyên môn và xã hội.
- Có khả năng tham gia và tiếp cận nhanh chóng các chương trình, dự án, tự đổi mới, sáng tạo, đồng thời có khả năng hiểu biết và nắm vững một số vấn đề cơ bản về khoa học và kỹ thuật, phân tích xã hội.
1.2. Thời gian đào tạo: 4 năm
1.3. Khối lượng kiến thức toàn khóa:131 tín chỉ
1.4. Quy trình đào tạo và điều kiện tốt nghiệp:
Được tổ chức theo hệ thống tín chỉ và thực hiện theo QĐ số: 43/2007/QĐ-BGD&ĐT, ngày 15 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về "Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ"; Thông tư số: 23/2014/TT-BGDĐT và Quyết định của Hiệu trưởng về chương trình đào tạo chất lượng cao.
1.5. Thang điểm đánh giá học phần:
Điểm đánh giá bộ phận và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân.
Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá bộ phận của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được chuyển thành điểm chữ như sau:
a) Loại đạt:
A (8,5 - 10) Giỏi; B (7,0 - 8,4) Khá; C (5,5 - 6,9) Trung bình
D (4,0 - 5,4) Trung bình yếu
b) Loại không đạt: F (dưới 4,0) Kém
c) Đối với những học phần chưa đủ cơ sở để đưa vào tính điểm trung bình chung học kỳ, khi xếp mức đánh giá được sử dụng các kí hiệu sau:
I - Chưa đủ dữ liệu đánh giá.
X - Chưa nhận được kết quả thi.
Đối với những học phần được nhà trường cho phép chuyển điểm, khi xếp mức đánh giá được sử dụng kí hiệu R viết kèm với kết quả.
1.6. Cấu trúc chương trình:
Bảng 1.6.a. Danh mục học phần trong Chương trình đào tạo
Mã số | Tên học phần | Khối lượng | ||||
Phần chữ | Phần số | Tổng số tín chỉ | Lý thuyết (tiết) | TH, thảo luận, BTL (tiết) | ||
A – Phần kiến thức GDĐC | 40 |
|
| |||
I.1. Các học phần bắt buộc | 38 |
|
| |||
DC | 401 | Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin | 5 | 60 | 15 | |
DC | 403 | Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam | 3 | 35 | 10 | |
DC | 402 | Tư tưởng Hồ Chí Minh | 2 | 25 | 5 | |
EN | 101 | Tiếng Anh 1 | 4 | 15 | 75 | |
EN | 102 | Tiếng Anh 2 | 3 | 25 | 65 | |
EN | 103 | Tiếng Anh 3 | 3 | 24 | 66 | |
WOOD | 507 | Tiếng Anh chuyên ngành chế biến gỗ | 2 | 30 | 0 | |
WOOD | 508 | Hóa cao phân tử | 2 | 25 | 5 | |
WOOD | 509 | Vật lý đại cương | 3 | 30 | 15 | |
WOOD | 510 | Toán cao cấp B | 3 | 35 | 10 | |
WOOD | 511 | Thống kê trong chế biến gỗ | 3 | 25 | 20 | |
WOOD | 512 | Tin học đại cương | 3 | 15 | 30 | |
WOOD |
| Giáo dục thể chất |
|
|
| |
WOOD |
| Giáo dục Quốc phòng |
|
|
| |
WOOD | 515 | Viết luận đại học | 2 | 21 | 9 | |
I.2. Các học phần tự chọn | 2 |
|
| |||
WOOD | 516 | Logic học đại cương | 2 | 25 | 5 | |
WOOD | 517 | Phương pháp NCKH | 2 | 23 | 7 | |
WOOD | 518 | Pháp luật đại cương | 2 | 30 | 0 | |
B - Kiến thức GDCN | 91 |
|
| |||
I- Kiến thức cơ sở ngành | 23 |
|
| |||
I.1. Kiến thức bắt buộc | 21 |
|
| |||
WOOD | 519 | Vẽ kỹ thuật | 4 | 40 | 20 | |
WOOD | 520 | Cơ sở máy và thiết bị | 4 | 45 | 15 | |
WOOD | 521 | Kỹ thuật điện và điện tử | 3 | 40 | 10 | |
WOOD | 522 | Năng lượng trong chế biến gỗ | 2 | 20 | 10 | |
WOOD | 523 | Khoa học gỗ | 4 | 40 | 20 | |
WOOD | 524 | Keo dán gỗ | 2 | 25 | 5 | |
WOOD | 525 | Nguyên lý và công cụ cắt gỗ | 2 | 20 | 10 | |
I.2. Kiến thức tự chọn | 2 |
|
| |||
WOOD | 526 | Nguyên lý thiết kế nội thất | 2 | 30 | 15 | |
WOOD | 527 | Biến tính gỗ | 2 | 30 | 0 | |
II- Kiến thức ngành | 49 |
|
| |||
II.1. Kiến thức bắt buộc | 34 |
|
| |||
WOOD | 528 | Máy và thiết bị chế biến gỗ | 3 | 45 | 45 | |
WOOD | 529 | Tự động hoá trong chế biến gỗ | 3 | 20 | 10 | |
WOOD | 530 | Bảo quản gỗ | 2 | 24 | 6 | |
WOOD | 531 | Công nghệ sấy gỗ | 3 | 35 | 10 | |
WOOD | 532 | Công nghệ xẻ | 3 | 30 | 15 | |
WOOD | 533 | Vật liệu composite gỗ | 4 | 45 | 15 | |
WOOD | 534 | Thiết kế đồ gỗ | 3 | 25 | 5 | |
WOOD | 535 | Công nghệ mộc | 3 | 25 | 5 | |
WOOD | 536 | Công nghệ hoàn thiện bề mặt gỗ | 3 | 25 | 5 | |
WOOD | 537 | Công nghệ gia công CNC | 3 | 10 | 20 | |
WOOD | 538 | An toàn lao động và vệ sinh công nghiệp | 2 | 25 | 5 | |
WOOD | 539 | Đồ án vật liệu composite gỗ | 1 | 15 | 30 | |
WOOD | 540 | Đồ án CN đồ mộc | 1 | 15 | 0 | |
II.2. Kiến thức bổ trợ | 9 |
|
| |||
WOOD | 541 | Tính toán chi phí và kinh tế kỹ thuật | 2 | 45 | 0 | |
WOOD | 542 | Tổ chức sản xuất chế biến gỗ | 2 | 25 | 5 | |
WOOD | 543 | Tiếp thị và kinh doanh sản phẩm gỗ | 2 | 35 | 15 | |
WOOD | 544 | Autocad ứng dụng (đồ họa 2D/3D) | 3 | 30 | 15 | |
II.3. Kiến thức tự chọn | 6 |
|
| |||
WOOD | 545 | Thiết kế nhà máy chế biến gỗ | 2 | 20 | 10 | |
WOOD | 546 | Tổ chức và giám sát thi công công trình gỗ | 2 | 25 | 5 | |
WOOD | 547 | Vật liệu nội thất | 2 | 20 | 10 | |
WOOD | 548 | Tự động hóa dây chuyền công nghệ chế biến gỗ | 2 | 20 | 10 | |
WOOD | 549 | Mô phỏng quá trình công nghệ chế biến gỗ | 2 | 20 | 10 | |
WOOD | 550 | Công nghệ chế biến hóa học | 2 | 25 | 5 | |
WOOD | 551 | Seminar Chế biến gỗ | 2 | 20 | 10 | |
III. Thực tập |
| 9 |
|
| ||
WOOD | 552 | Thực tập nhận thức | 1 | 15 |
| |
WOOD | 553 | Thực tập kỹ thuật 1 | 5 | 75 |
| |
WOOD | 554 | Thực tập kỹ thuật 2 | 3 | 45 |
| |
IV. Đồ án tốt nghiệp | 10 |
|
| |||
Tổng số tín chỉ toàn khóa học | 131 |
|
| |||
Bảng 1.6.b. Bảng dự kiến phân công giảng dạy các học phần
Mã số | Tên học phần | Tổng số tín chỉ | Dự kiến giảng viên | ||
Phần chữ | Phần số | ||||
A – Phần kiến thức GDĐC | 40 |
| |||
I.1. Các học phần bắt buộc | 38 |
| |||
DC | 401 | Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin | 5 | ThS. Nguyễn Văn Thắng | |
DC | 403 | Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam | 3 | ThS. Nguyễn Sỹ Hà | |
DC | 402 | Tư tưởng Hồ Chí Minh | 2 | ThS. Hoàng Trường Giang | |
EN | 101 | Tiếng Anh 1 | 4 | ThS. Bùi Quang Hưng | |
EN | 102 | Tiếng Anh 2 | 3 | ThS. Bùi Quang Hưng | |
EN | 103 | Tiếng Anh 3 | 3 | ThS. Bùi Quang Hưng | |
WOOD | 507 | Tiếng Anh chuyên ngành chế biến gỗ | 2 | TS. Trịnh Hiền Mai | |
WOOD | 508 | Hóa cao phân tử | 2 | TS. Vũ Huy Định | |
WOOD | 509 | Vật lý đại cương | 3 | ThS. Lưu Bích Linh | |
WOOD | 510 | Toán cao cấp B | 3 | ? | |
WOOD | 511 | Thống kê trong chế biến gỗ | 3 | TS. Cao Thị Thu Hiền | |
WOOD | 512 | Tin học đại cương | 3 | ThS. Phùng Nam Thắng | |
WOOD |
| Giáo dục thể chất |
| ThS. Nguyễn Quang San | |
WOOD |
| Giáo dục Quốc phòng |
| Nguyễn Văn Hà | |
WOOD | 515 | Viết luận đại học | 2 | TS. Trịnh Hiền Mai | |
I.2. Các học phần tự chọn | 2 |
| |||
WOOD | 516 | Logic học đại cương | 2 | Giảng viên mời | |
WOOD | 517 | Phương pháp NCKH | 2 | PGS.TS. Nguyễn Văn Thiết | |
WOOD | 518 | Pháp luật đại cương | 2 | Bộ môn Luật | |
B - Kiến thức GDCN | 91 |
| |||
I- Kiến thức cơ sở ngành | 23 |
| |||
I.1. Kiến thức bắt buộc | 21 |
| |||
WOOD | 519 | Vẽ kỹ thuật | 4 | TS. Nguyễn Thị Thanh Hiền | |
WOOD | 520 | Cơ sở máy và thiết bị | 4 | TS. Lê Văn Thái | |
WOOD | 521 | Kỹ thuật điện và điện tử | 3 | TS. Đinh Hải Lĩnh | |
WOOD | 522 | Năng lượng trong chế biến gỗ | 2 | TS. Trịnh Hiền Mai | |
WOOD | 523 | Khoa học gỗ | 4 | TS. Vũ Mạnh Tường | |
WOOD | 524 | Keo dán gỗ | 2 | PGS.TS. Lê Xuân Phương | |
WOOD | 525 | Nguyên lý và công cụ cắt gỗ | 2 | TS. Hoàng Tiến Đượng | |
I.2. Kiến thức tự chọn | 2 |
| |||
WOOD | 526 | Nguyên lý thiết kế nội thất | 2 | PGS.TS. Cao Quốc An | |
WOOD | 527 | Biến tính gỗ | 2 | TS. Phan Duy Hưng | |
II- Kiến thức ngành | 49 |
| |||
II.1. Kiến thức bắt buộc | 34 |
| |||
WOOD | 528 | Máy và thiết bị chế biến gỗ | 3 | TS. Hoàng Việt | |
WOOD | 529 | Tự động hoá trong chế biến gỗ | 3 | TS. Hoàng Việt | |
WOOD | 530 | Bảo quản gỗ | 2 | TS. Tống Thị Phượng | |
WOOD | 531 | Công nghệ sấy gỗ | 3 | PGS.TS. Vũ Huy Đại | |
WOOD | 532 | Công nghệ xẻ | 3 | PGS.TS. Nguyễn Văn Thiết | |
WOOD | 533 | Vật liệu composite gỗ | 4 | PGS.TS. Lê Xuân Phương | |
WOOD | 534 | Thiết kế đồ gỗ | 3 | PGS.TS. Cao Quốc An | |
WOOD | 535 | Công nghệ mộc | 3 | PGS.TS. Cao Quốc An | |
WOOD | 536 | Công nghệ hoàn thiện bề mặt gỗ | 3 | GS.TS. Trần Văn Chứ | |
WOOD | 537 | Công nghệ gia công CNC | 3 | PGS.TS. Vũ Huy Đại | |
WOOD | 538 | An toàn lao động và vệ sinh công nghiệp | 2 | TS. Hoàng Tiến Đượng | |
WOOD | 539 | Đồ án vật liệu composite gỗ | 1 | TS. Phan Duy Hưng | |
WOOD | 540 | Đồ án CN đồ mộc | 1 | PGS.TS.TS. Vũ Huy Đại | |
II.2. Kiến thức bổ trợ | 9 |
| |||
WOOD | 541 | Tính toán chi phí và kinh tế kỹ thuật | 2 | PGS.TS. Nguyễn Văn Tuấn | |
WOOD | 542 | Tổ chức sản xuất chế biến gỗ | 2 | PGS.TS. Vũ Huy Đại | |
WOOD | 543 | Tiếp thị và kinh doanh sản phẩm gỗ | 2 | TS. Lê Đình Hải | |
WOOD | 544 | Autocad ứng dụng (đồ họa 2D/3D) | 3 | TS. Nguyễn Thị Thu Hiền | |
II.3. Kiến thức tự chọn | 6 |
| |||
WOOD | 545 | Thiết kế nhà máy chế biến gỗ | 2 | TS. Hoàng Tiến Đượng | |
WOOD | 546 | Tổ chức và giám sát thi công công trình gỗ | 2 | PGS.TS. Vũ Huy Đại | |
WOOD | 547 | Vật liệu nội thất | 2 | GS.TS.Trần Văn Chứ | |
WOOD | 548 | Tự động hóa dây chuyền công nghệ chế biến gỗ | 2 | TS. Hoàng Việt | |
WOOD | 549 | Mô phỏng quá trình công nghệ chế biến gỗ | 2 | GS. Vũ Khắc Bảy | |
WOOD | 550 | Công nghệ chế biến hóa học | 2 | PGS.TS. Cao Quốc An | |
WOOD | 551 | Seminar Chế biến gỗ | 2 | Chuyên gia | |
III. Thực tập | 9 |
| |||
WOOD | 552 | Thực tập nhận thức | 1 | PGS.TS. Vũ Huy Đại | |
WOOD | 553 | Thực tập kỹ thuật 1 | 5 | PGS.TS. Vũ Huy Đại | |
WOOD | 554 | Thực tập kỹ thuật 2 | 3 | PGS.TS. Vũ Huy Đại | |
IV. Đồ án tốt nghiệp | 10 |
| |||
Tổng số tín chỉ toàn khóa học | 131 |
| |||
2. Kế hoạch giảng dạy (dự kiến)
Nhà trường quản lý chung chương trình đào tạo, giao cho Viện Công nghiệp gỗ là đơn vị thực hiện chương trình, đảm nhận chuyên môn. Phòng Đào tạo phụ trách việc xây dựng kế hoạch giảng dạy, tuyển sinh, kế hoạch mời giảng, kết hợp với phòng Quản trị thiết bị chuẩn bị cơ sở vật chất để triển khai lớp học. Sau khi tuyển sinh, sinh viên được quản lý theo các quy chế hiện hành cho sinh viên trong toàn trường theo hình thức đào tạo tín chỉ.
Nhà trường tổ chức đào tạo theo khóa học, năm học và kỳ học. Chương trình đào tạo này sẽ có thời gian đào tạo là 4 năm. Một năm học có hai kỳ học chính. Học kỳ thứ nhất thường bắt đầu từ tháng 8 năm trước đến đầu tháng 2 năm sau; Học kỳ thức hai thường bắt đầu vào cuối tháng 2 và kết thúc vào tháng 6 cùng năm; xen giữa hai học kỳ là thời gian nghỉ Tết nguyên đán (2-3 tuần); xen giữa các năm học là kỳ nghỉ hè (6 tuần). Sinh viên có thể tận dụng các kỳ nghỉ này để học thêm tiếng Anh hoặc thực tập tại các công ty, tham gia các dự án để nâng cao kiến thức thực tiễn.
Phòng đào tạo lập kế hoạch học tập của các học phần cụ thể của từng học kỳ.Thời gian học phần, địa điểm học lý thuyết, thực hành, thực tập hoặc thảo luận phải được thực hiện ở những phòng học có chất lượng cao.Lớp học lý thuyết tối đa 50 sinh viên, các lớp học thảo luận, thực hành không quá 20 sinh viên.
3. Hướng dẫn thực hiện chương trình
- Chương trình đào tạo ngành Công nghệ CBLS chất lượng cao bao gồm 131 tín chỉ, sinh viên phải tích lũy đầy đủ khối lượng tín chỉ của ngành học mới đủ điều kiện để xét tốt nghiệp;
- Sau khi học xong các học phần cốt lõi của ngành học, sinh viên có thể chọn một trong các lĩnh vực chuyên sâu của ngành để học và thực hiện đồ án tốt nghiệp;
- Quá trình thực tập sẽ bao gồm 3 đợt: Thực tập nhận thức sẽ được tổ chức vào cuối học kỳ 2, thực tập nghề nghiệp 1 sẽ được tổ chức vào cuối học kỳ 6; thực tập nghề nghiệp 2 (thực tập chuyên ngành) sẽ được thực hiện sau các học phần chuyên sâu vào cuối học kỳ 7 trước khi làm khóa luận tốt nghiệp;
- Toàn bộ khóa học là 4 năm được chia làm 08 học kỳ. Mỗi học kỳ bố trí 17 - 19 tuần học lý thuyết, 2- 3 tuần ôn thi hết môn.
- Môn Giáo dục thể chất và môn Giáo dục quốc phòng thực hiện theo qui định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Tin nổi bật
Làm việc với chuyên gia Trường Đại học Công nghệ Mara, Malaysia (MiTM)
19 tháng 2, 2019
Lễ bảo vệ Luận án Tiến sĩ cấp Trường của Nghiên cứu sinh Kiều Thị Dương
17 tháng 2, 2019
Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Công Tuấn thăm và làm...
13 tháng 2, 2019
Làm việc với chuyên gia Trường Đại học Northern Arizona, Hoa Kỳ
11 tháng 2, 2019
Tạp chí Khoa học Công nghệ Lâm nghiệp chào Xuân Kỷ Hợi 2019
31 tháng 1, 2019
Làm việc với chuyên gia Trường Đại học Washington, Hoa Kỳ
30 tháng 1, 2019
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp mặt các trí thức, nhà khoa học
30 tháng 1, 2019
Lễ bảo vệ Luận án Tiến sĩ cấp Trường của Nghiên cứu sinh Đỗ Quý Mạnh
28 tháng 1, 2019
Lễ kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/2/1930 -...
25 tháng 1, 2019
Lễ trao bằng tốt nghiệp và ký kết hợp tác đào tạo - cung cấp nguồn nhân lực...
25 tháng 1, 2019